Beiträge gültig seit November 2011
Für jedes Mitglied fällt der Vereinsbeitrag an. In einigen Abteilungen ist zusätzlich ein Abteilungsbeitrag fällig.
Vereinsbeitrag | Jahresbeitrag Erwachsene | Jahresbeitrag Jugendliche | Jahresbeitrag Ehegatten |
München | 90,00 € | 15,00 € | 180,00 € |
Peißenberg | 37,00 € | 18,50 € | 74,00 € |
Abteilungsbeitrag | Jahresbeitrag Erwachsene | Jahresbeitrag Jugendliche | |
Badminton | 35,00 € | 0,00 € | |
Fitness & Outdoor | 0,00 € | 0,00 € | |
Gymnastik | 8,50 € | 4,25 € | |
Kegeln & Stockschießen | 0,00 € | 0,00 € | |
Ski & Bergsport | 0,00 € | 0,00 € | |
Sportschützen | 0,00 € | 0,00 € | |
Taekwondo | 30,00 € | 25,00 € | |
Tennis | 170,00 € | 30,00 € | 330 € (2 Erwachsene) |
Tischtennis | 0,00 € | 0,00 € | |
Volleyball | 0,00 € | 0,00 € |
Jugendliche sind Jugendliche bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres. Das heißt, in dem Jahr, in dem sie 18 werden, zahlen sie zum letzten Mal den Jugendbeitrag.
Der Beitrag wird im Lastschriftverfahren eingezogen. Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand durch Beschluss festsetzt (bisher nicht festgelegt).
Die Abteilungen können Aufnahmegebühren, Abteilungsjahresbeiträge (Geldbeiträge) und sonstige abteilungsspezifische Gebühren erheben. Der Vorstand muss dem zustimmen.
Bitte teilen Sie dem Verein mit, wenn sich die Bankverbindung oder die Anschrift ändert.